天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.97% 2025-04-23 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 东财上证50ETF发 | 近1年 | 11.48% |
东财创业板C | 近1年 | 12.49% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 6.48% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 5.83% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 22.68% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-04-23 单位净值|累计净值 |
2025-04-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 基金吧 档案 | 2.0102 | 2.0502 | 1.8467 | 1.8867 | 0.1635 | 8.85% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.9996 | 2.0396 | 1.8371 | 1.8771 | 0.1625 | 8.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 基金吧 档案 | 1.5508 | 1.5508 | 1.4316 | 1.4316 | 0.1192 | 8.33% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 基金吧 档案 | 1.5327 | 1.5327 | 1.4149 | 1.4149 | 0.1178 | 8.33% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
5 | 008640 | 方正富邦科技创新A | 基金吧 档案 | 1.4601 | 1.4601 | 1.3480 | 1.3480 | 0.1121 | 8.32% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 008641 | 方正富邦科技创新C | 基金吧 档案 | 1.4377 | 1.4377 | 1.3274 | 1.3274 | 0.1103 | 8.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.8916 | 1.8916 | 1.7474 | 1.7474 | 0.1442 | 8.25% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
8 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.8772 | 1.8772 | 1.7342 | 1.7342 | 0.1430 | 8.25% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 基金吧 档案 | 1.8620 | 2.1280 | 1.7220 | 1.9880 | 0.1400 | 8.13% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 基金吧 档案 | 1.4864 | 1.8514 | 1.3747 | 1.7397 | 0.1117 | 8.13% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-04-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-04-23 单位净值|累计净值 |
2025-04-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.1805 | 1.1805 | 1.1203 | 1.1203 | 0.0602 | 5.37% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.1727 | 1.1727 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0597 | 5.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 基金吧 档案 | 1.5545 | 1.5545 | 1.4790 | 1.4790 | 0.0755 | 5.10% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 基金吧 档案 | 1.5409 | 1.5409 | 1.4661 | 1.4661 | 0.0748 | 5.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 基金吧 档案 | 0.7973 | 0.7973 | 0.7634 | 0.7634 | 0.0339 | 4.44% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 基金吧 档案 | 0.7928 | 0.7928 | 0.7592 | 0.7592 | 0.0336 | 4.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 011323 | 国泰智能汽车股票C | 基金吧 档案 | 1.8170 | 1.8170 | 1.7480 | 1.7480 | 0.0690 | 3.95% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 001790 | 国泰智能汽车股票A | 基金吧 档案 | 1.8490 | 1.8490 | 1.7790 | 1.7790 | 0.0700 | 3.93% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 0.9976 | 0.9976 | 0.0374 | 3.75% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0069 | 0.9705 | 0.9705 | 0.0364 | 3.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-04-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-04-23 单位净值|累计净值 |
2025-04-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 基金吧 档案 | 2.0102 | 2.0502 | 1.8467 | 1.8867 | 0.1635 | 8.85% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.9996 | 2.0396 | 1.8371 | 1.8771 | 0.1625 | 8.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 基金吧 档案 | 1.5508 | 1.5508 | 1.4316 | 1.4316 | 0.1192 | 8.33% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 基金吧 档案 | 1.5327 | 1.5327 | 1.4149 | 1.4149 | 0.1178 | 8.33% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
5 | 008640 | 方正富邦科技创新A | 基金吧 档案 | 1.4601 | 1.4601 | 1.3480 | 1.3480 | 0.1121 | 8.32% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 008641 | 方正富邦科技创新C | 基金吧 档案 | 1.4377 | 1.4377 | 1.3274 | 1.3274 | 0.1103 | 8.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.8916 | 1.8916 | 1.7474 | 1.7474 | 0.1442 | 8.25% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
8 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.8772 | 1.8772 | 1.7342 | 1.7342 | 0.1430 | 8.25% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 基金吧 档案 | 1.8620 | 2.1280 | 1.7220 | 1.9880 | 0.1400 | 8.13% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 基金吧 档案 | 1.4864 | 1.8514 | 1.3747 | 1.7397 | 0.1117 | 8.13% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-04-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-04-23 单位净值|累计净值 |
2025-04-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004025 | 融通收益增强债券A | 基金吧 档案 | 1.1848 | 1.3568 | 1.1569 | 1.3289 | 0.0279 | 2.41% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 004026 | 融通收益增强债券C | 基金吧 档案 | 1.1633 | 1.3203 | 1.1359 | 1.2929 | 0.0274 | 2.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 基金吧 档案 | 1.4503 | 1.4503 | 1.4229 | 1.4229 | 0.0274 | 1.93% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
4 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 基金吧 档案 | 1.4494 | 1.7742 | 1.4221 | 1.7408 | 0.0273 | 1.92% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
5 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 基金吧 档案 | 1.4237 | 1.4237 | 1.3969 | 1.3969 | 0.0268 | 1.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 050119 | 博时转债增强债券C | 基金吧 档案 | 1.7583 | 1.7623 | 1.7283 | 1.7323 | 0.0300 | 1.74% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 050019 | 博时转债增强债券A | 基金吧 档案 | 1.8362 | 1.8412 | 1.8049 | 1.8099 | 0.0313 | 1.73% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 023165 | 博时转债增强债券E | 基金吧 档案 | 1.8360 | 1.8360 | 1.8047 | 1.8047 | 0.0313 | 1.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 基金吧 档案 | 1.3732 | 1.7532 | 1.3554 | 1.7354 | 0.0178 | 1.31% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 基金吧 档案 | 1.2749 | 1.6549 | 1.2584 | 1.6384 | 0.0165 | 1.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-04-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-04-23 单位净值|累计净值 |
2025-04-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 基金吧 档案 | 1.2567 | 1.2567 | 1.2071 | 1.2071 | 0.0496 | 4.11% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 基金吧 档案 | 1.1309 | 1.1309 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0444 | 4.09% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 基金吧 档案 | 1.2690 | 1.2690 | 1.2213 | 1.2213 | 0.0477 | 3.91% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0376 | 3.88% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 020981 | 华安国证机器人产业指数发起式A | 基金吧 档案 | 1.1909 | 1.1909 | 1.1472 | 1.1472 | 0.0437 | 3.81% | 限大额 | 0.06% | 购买 |
6 | 020982 | 华安国证机器人产业指数发起式C | 基金吧 档案 | 1.1878 | 1.1878 | 1.1442 | 1.1442 | 0.0436 | 3.81% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
7 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.1646 | 1.1646 | 1.1219 | 1.1219 | 0.0427 | 3.81% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 基金吧 档案 | 1.1621 | 1.1621 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0426 | 3.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 基金吧 档案 | 1.2326 | 1.2326 | 1.1875 | 1.1875 | 0.0451 | 3.80% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 基金吧 档案 | 1.2293 | 1.2293 | 1.1843 | 1.1843 | 0.0450 | 3.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-04-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-04-23 单位净值|累计净值 |
2025-04-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.4274 | 1.4274 | 1.3928 | 1.3928 | 0.0346 | 2.48% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.3949 | 1.3949 | 1.3611 | 1.3611 | 0.0338 | 2.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.1315 | 6.9215 | 5.0636 | 6.8536 | 0.0679 | 1.34% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.6980 | 1.6980 | 1.6782 | 1.6782 | 0.0198 | 1.18% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.6915 | 1.6915 | 1.6718 | 1.6718 | 0.0197 | 1.18% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2030 | 4.2030 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8600 | 3.8600 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
8 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5590 | 3.5590 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4506 | 3.4506 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4504 | 3.8894 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-04-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-04-23 单位净值|累计净值 |
2025-04-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 0.9909 | 0.9909 | 0.0178 | 1.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0178 | 1.79% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7287 | 0.7287 | 0.7260 | 0.7260 | 0.0027 | 0.37% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7163 | 0.7163 | 0.0026 | 0.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7809 | 0.7809 | 0.7787 | 0.7787 | 0.0022 | 0.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7904 | 0.7904 | 0.7883 | 0.7883 | 0.0021 | 0.27% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6619 | 0.6619 | 0.6606 | 0.6606 | 0.0013 | 0.20% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6532 | 0.6532 | 0.6519 | 0.6519 | 0.0013 | 0.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8148 | 0.8148 | 0.8194 | 0.8194 | -0.0046 | -0.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8260 | 0.8260 | 0.8307 | 0.8307 | -0.0047 | -0.57% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-04-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.1349 | 2.1349 | 52.70% | 74.76% | 139.55% | 197.51% | 183.71% | 58.83% | 113.49% | 0.15% | 购买 |
3 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 1.7233 | 1.7233 | 97.67% | 115.60% | 131.63% | 87.72% | 72.36% | 113.44% | 72.33% | 0.15% | 购买 |
4 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 1.7023 | 1.7023 | 97.46% | 115.18% | 130.70% | 86.21% | 70.32% | 113.16% | 70.23% | 0.00% | 购买 |
5 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.0455 | 2.0455 | 52.85% | 69.18% | 122.85% | 106.93% | -- | 60.12% | 104.55% | 0.15% | 购买 |
6 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6265 | 1.6895 | 41.63% | 43.68% | 122.59% | 136.98% | 128.92% | 45.47% | 70.43% | 0.15% | 购买 |
7 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.0236 | 2.0236 | 52.70% | 68.84% | 121.93% | 105.27% | -- | 59.93% | 102.36% | 0.00% | 购买 |
8 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6035 | 1.6665 | 41.49% | 43.39% | 121.71% | 135.10% | 126.18% | 45.28% | 68.12% | 0.00% | 购买 |
9 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.8916 | 1.8916 | 14.14% | 93.32% | 102.81% | -- | -- | 49.56% | 89.16% | 0.15% | 购买 |
10 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.8772 | 1.8772 | 14.02% | 92.93% | 102.00% | -- | -- | 49.36% | 87.72% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-04-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.5545 | 1.5545 | 21.22% | 62.38% | 72.72% | -- | -- | 47.00% | 55.45% | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.5409 | 1.5409 | 21.04% | 61.91% | 71.71% | -- | -- | 46.74% | 54.09% | 0.00% | 购买 |
3 | 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 1.0107 | 1.0107 | 6.78% | 26.05% | 68.70% | -1.71% | -- | 15.42% | 1.07% | 0.15% | 购买 |
4 | 017746 | 建信电子行业股票A | 1.2103 | 1.2103 | -1.15% | 17.78% | 68.17% | 21.91% | -- | 3.52% | 21.03% | 0.15% | 购买 |
5 | 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 0.9977 | 0.9977 | 6.60% | 25.67% | 67.74% | -2.87% | -- | 15.19% | -0.23% | 0.00% | 购买 |
6 | 017747 | 建信电子行业股票C | 1.2007 | 1.2007 | -1.23% | 17.58% | 67.53% | 20.95% | -- | 3.42% | 20.07% | 0.00% | 购买 |
7 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3414 | 1.3414 | -1.37% | 30.83% | 65.14% | 37.51% | -- | 2.79% | 34.14% | 0.15% | 购买 |
8 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3327 | 1.3327 | -1.48% | 30.63% | 64.69% | 36.87% | -- | 2.66% | 33.27% | 0.00% | 购买 |
9 | 006257 | 信澳先进智造股票型 | 1.9238 | 2.5441 | 4.22% | 24.57% | 61.73% | 8.06% | 12.58% | 7.94% | 151.98% | 0.15% | 购买 |
10 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 2.3720 | 2.3720 | -1.41% | 15.99% | 60.27% | 7.92% | 66.57% | 6.42% | 137.20% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-04-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.1349 | 2.1349 | 52.70% | 74.76% | 139.55% | 197.51% | 183.71% | 58.83% | 113.49% | 0.15% | 购买 |
3 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 1.7233 | 1.7233 | 97.67% | 115.60% | 131.63% | 87.72% | 72.36% | 113.44% | 72.33% | 0.15% | 购买 |
4 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 1.7023 | 1.7023 | 97.46% | 115.18% | 130.70% | 86.21% | 70.32% | 113.16% | 70.23% | 0.00% | 购买 |
5 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.0455 | 2.0455 | 52.85% | 69.18% | 122.85% | 106.93% | -- | 60.12% | 104.55% | 0.15% | 购买 |
6 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6265 | 1.6895 | 41.63% | 43.68% | 122.59% | 136.98% | 128.92% | 45.47% | 70.43% | 0.15% | 购买 |
7 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.0236 | 2.0236 | 52.70% | 68.84% | 121.93% | 105.27% | -- | 59.93% | 102.36% | 0.00% | 购买 |
8 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6035 | 1.6665 | 41.49% | 43.39% | 121.71% | 135.10% | 126.18% | 45.28% | 68.12% | 0.00% | 购买 |
9 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.8916 | 1.8916 | 14.14% | 93.32% | 102.81% | -- | -- | 49.56% | 89.16% | 0.15% | 购买 |
10 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.8772 | 1.8772 | 14.02% | 92.93% | 102.00% | -- | -- | 49.36% | 87.72% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-04-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.7194 | 2.0004 | 0.20% | 2.22% | 94.01% | 99.00% | -- | 0.20% | 100.14% | 0.00% | 购买 |
2 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 1.0996 | 1.4726 | -0.12% | 1.12% | 50.66% | -- | -- | -0.40% | 47.38% | 0.08% | 购买 |
3 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 1.0538 | 1.4828 | -0.15% | 0.96% | 50.21% | -- | -- | -0.40% | 48.42% | 0.00% | 购买 |
4 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.4092 | 1.4092 | -0.10% | 2.93% | 40.33% | -- | -- | -0.11% | 40.92% | 0.08% | 购买 |
5 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.4024 | 1.4024 | -0.09% | 2.86% | 39.72% | -- | -- | -0.12% | 40.24% | 0.00% | 购买 |
6 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.3769 | 1.4829 | -0.24% | 1.55% | 35.99% | 41.24% | 43.76% | -0.39% | 50.39% | 0.00% | 购买 |
7 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.3955 | 1.4855 | 0.34% | 1.50% | 35.69% | 42.85% | 46.18% | 0.21% | 50.94% | 0.00% | 购买 |
8 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | -- | -- | 9.63% | 11.51% | 26.02% | 13.53% | 50.84% | 10.30% | 124.71% | 0.08% | 购买 |
9 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | -- | -- | 9.46% | 11.27% | 25.48% | 12.62% | 49.06% | 10.15% | 117.06% | 0.00% | 购买 |
10 | 018980 | 富国优化增强债券E | 1.8900 | 1.8900 | 6.24% | 14.06% | 24.51% | -- | -- | 8.43% | 17.25% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-04-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.6019 | 1.6019 | 27.26% | 15.46% | 85.17% | 64.96% | -- | 31.31% | 60.19% | 0.12% | 购买 |
2 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 1.5986 | 1.5986 | 6.82% | 12.78% | 85.13% | -- | -- | 6.45% | 59.86% | 0.08% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.5794 | 1.5794 | 25.84% | 14.04% | 84.81% | -- | -- | 29.87% | 57.94% | 0.10% | 购买 |
4 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | 1.5950 | 1.5950 | 6.77% | 12.66% | 84.76% | -- | -- | 6.38% | 59.50% | 0.00% | 购买 |
5 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.5911 | 1.5911 | 27.17% | 15.29% | 84.63% | 63.98% | -- | 31.19% | 59.11% | 0.00% | 购买 |
6 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.5653 | 1.5653 | 25.71% | 13.82% | 84.09% | -- | -- | 29.72% | 56.53% | 0.00% | 购买 |
7 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1.5611 | 1.5611 | 7.06% | 13.21% | 80.79% | 7.19% | -- | 6.60% | 56.49% | -- | 购买 |
8 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1.5241 | 1.5241 | 7.18% | 13.18% | 80.47% | 6.83% | -- | 6.76% | 52.41% | -- | 购买 |
9 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 1.7483 | 1.7483 | 7.11% | 13.07% | 78.82% | -- | -- | 6.65% | 74.83% | -- | 购买 |
10 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 1.5727 | 1.5727 | 26.89% | 19.26% | 74.63% | -- | -- | 31.16% | 57.27% | 0.12% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-04-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 18.89% | 29.88% | 84.18% | 65.81% | 83.02% | 19.79% | 21.87% | 0.15% | 购买 |
2 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 18.54% | 29.13% | 80.42% | 60.42% | 74.98% | 19.36% | 15.52% | 0.00% | 购买 |
3 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 60.85% | 40.80% | 67.37% | 22.61% | 31.26% | 58.43% | 7.93% | 0.12% | 购买 |
4 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 60.62% | 40.21% | 66.61% | 21.35% | -- | 58.18% | 1.96% | 0.00% | 购买 |
5 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | -- | -- | 24.33% | 33.03% | 65.53% | 45.46% | 61.54% | 26.69% | 113.39% | 0.16% | 购买 |
6 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | -- | -- | 13.58% | 16.80% | 60.17% | 0.08% | 1.27% | 19.81% | -35.42% | 0.15% | 购买 |
7 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | -- | -- | 13.40% | 16.43% | 59.19% | -1.13% | -0.54% | 19.58% | -36.80% | 0.00% | 购买 |
8 | 160125 | 南方香港优选股票 | -- | -- | 22.89% | 27.68% | 58.82% | 36.40% | 41.16% | 22.17% | 53.59% | 0.13% | 购买 |
9 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | -- | -- | 16.84% | 8.17% | 58.39% | 14.22% | 2.41% | 13.97% | 2.00% | 0.16% | 购买 |
