天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.64% 2025-09-12 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 34.97% |
东财创业板ETF发起 | 近1年 | 90.05% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 17.52% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 21.89% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 58.10% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-09-12 单位净值|累计净值 |
2025-09-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 基金吧 档案 | 2.0702 | 2.0702 | 1.9805 | 1.9805 | 0.0897 | 4.53% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 基金吧 档案 | 2.0172 | 2.0172 | 1.9297 | 1.9297 | 0.0875 | 4.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 基金吧 档案 | 1.3230 | 1.3230 | 1.2699 | 1.2699 | 0.0531 | 4.18% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 基金吧 档案 | 1.3199 | 1.3199 | 1.2669 | 1.2669 | 0.0530 | 4.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 016372 | 信澳匠心严选一年持有混合A | 基金吧 档案 | 1.3935 | 1.3935 | 1.3431 | 1.3431 | 0.0504 | 3.75% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 016373 | 信澳匠心严选一年持有混合C | 基金吧 档案 | 1.3685 | 1.3685 | 1.3190 | 1.3190 | 0.0495 | 3.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 014497 | 诺安研究优选混合C | 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.0673 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0384 | 3.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 008185 | 诺安研究优选混合A | 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0389 | 3.72% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 基金吧 档案 | 1.5073 | 1.5073 | 1.4534 | 1.4534 | 0.0539 | 3.71% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
10 | 018287 | 信澳优势产业混合A | 基金吧 档案 | 2.1655 | 2.1655 | 2.0882 | 2.0882 | 0.0773 | 3.70% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-09-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-09-12 单位净值|累计净值 |
2025-09-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 基金吧 档案 | 1.5073 | 1.5073 | 1.4534 | 1.4534 | 0.0539 | 3.71% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 基金吧 档案 | 1.2018 | 1.5118 | 1.1637 | 1.4737 | 0.0381 | 3.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 004040 | 金鹰医疗健康产业A | 基金吧 档案 | 1.1707 | 1.4707 | 1.1336 | 1.4336 | 0.0371 | 3.27% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.3453 | 1.3453 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0423 | 3.25% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.3250 | 1.3250 | 1.2833 | 1.2833 | 0.0417 | 3.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 基金吧 档案 | 1.5715 | 1.5715 | 1.5259 | 1.5259 | 0.0456 | 2.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 基金吧 档案 | 1.5675 | 1.5675 | 1.5221 | 1.5221 | 0.0454 | 2.98% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 014380 | 建信中国制造2025股票C | 基金吧 档案 | 1.5426 | 1.5426 | 1.4983 | 1.4983 | 0.0443 | 2.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 001825 | 建信中国制造2025股票A | 基金吧 档案 | 1.5660 | 1.5660 | 1.5211 | 1.5211 | 0.0449 | 2.95% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 基金吧 档案 | 0.4932 | 0.4932 | 0.4794 | 0.4794 | 0.0138 | 2.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-09-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-09-12 单位净值|累计净值 |
2025-09-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 基金吧 档案 | 2.0702 | 2.0702 | 1.9805 | 1.9805 | 0.0897 | 4.53% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 基金吧 档案 | 2.0172 | 2.0172 | 1.9297 | 1.9297 | 0.0875 | 4.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 基金吧 档案 | 1.3230 | 1.3230 | 1.2699 | 1.2699 | 0.0531 | 4.18% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 基金吧 档案 | 1.3199 | 1.3199 | 1.2669 | 1.2669 | 0.0530 | 4.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 016372 | 信澳匠心严选一年持有混合A | 基金吧 档案 | 1.3935 | 1.3935 | 1.3431 | 1.3431 | 0.0504 | 3.75% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 016373 | 信澳匠心严选一年持有混合C | 基金吧 档案 | 1.3685 | 1.3685 | 1.3190 | 1.3190 | 0.0495 | 3.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 014497 | 诺安研究优选混合C | 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.0673 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0384 | 3.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 008185 | 诺安研究优选混合A | 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0389 | 3.72% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 018287 | 信澳优势产业混合A | 基金吧 档案 | 2.1655 | 2.1655 | 2.0882 | 2.0882 | 0.0773 | 3.70% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 018288 | 信澳优势产业混合C | 基金吧 档案 | 2.1357 | 2.1357 | 2.0595 | 2.0595 | 0.0762 | 3.70% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-09-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-09-12 单位净值|累计净值 |
2025-09-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.8403 | 1.8603 | 1.8187 | 1.8387 | 0.0216 | 1.19% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 025400 | 南方昌元可转债债券B | 基金吧 档案 | 1.8392 | 1.8592 | 1.8176 | 1.8376 | 0.0216 | 1.19% | 开放申购 | 0.90% | 购买 |
3 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.8059 | 1.8059 | 1.7848 | 1.7848 | 0.0211 | 1.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 基金吧 档案 | 1.7662 | 1.7662 | 1.7463 | 1.7463 | 0.0199 | 1.14% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.4694 | 1.4694 | 1.4529 | 1.4529 | 0.0165 | 1.14% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.4430 | 1.4430 | 1.4268 | 1.4268 | 0.0162 | 1.14% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 基金吧 档案 | 1.8019 | 1.8019 | 1.7817 | 1.7817 | 0.0202 | 1.13% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
8 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 基金吧 档案 | 1.8008 | 2.2043 | 1.7806 | 2.1796 | 0.0202 | 1.13% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
9 | 202107 | 南方广利回报债券C | 基金吧 档案 | 1.8914 | 2.1084 | 1.8721 | 2.0891 | 0.0193 | 1.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 基金吧 档案 | 1.8524 | 2.1844 | 1.8335 | 2.1655 | 0.0189 | 1.03% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-09-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-09-12 单位净值|累计净值 |
2025-09-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 588780 | 国联安科创芯片设计ETF | 基金吧 档案 | 1.5327 | 1.5327 | 1.4806 | 1.4806 | 0.0521 | 3.52% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 589090 | 鹏华科创板人工智能ETF | 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1063 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0358 | 3.34% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 基金吧 档案 | 1.2825 | 1.2825 | 1.2418 | 1.2418 | 0.0407 | 3.28% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 基金吧 档案 | 1.4288 | 1.4288 | 1.3842 | 1.3842 | 0.0446 | 3.22% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 基金吧 档案 | 1.4207 | 1.4207 | 1.3765 | 1.3765 | 0.0442 | 3.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.3449 | 1.3449 | 1.3049 | 1.3049 | 0.0400 | 3.07% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.3389 | 1.3389 | 1.2991 | 1.2991 | 0.0398 | 3.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 159202 | 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 1.2222 | 1.2222 | 1.1871 | 1.1871 | 0.0351 | 2.96% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159286 | 鹏华国证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0288 | 2.94% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 0.5697 | 0.5697 | 0.5535 | 0.5535 | 0.0162 | 2.93% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-09-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-09-12 单位净值|累计净值 |
2025-09-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.7341 | 1.7341 | 1.7134 | 1.7134 | 0.0207 | 1.21% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.6893 | 1.6893 | 1.6692 | 1.6692 | 0.0201 | 1.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.9546 | 1.9546 | 1.9469 | 1.9469 | 0.0077 | 0.40% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.9439 | 1.9439 | 1.9362 | 1.9362 | 0.0077 | 0.40% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.7451 | 7.5351 | 5.7339 | 7.5239 | 0.0112 | 0.20% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.5280 | 5.5280 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7490 | 4.7490 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.4933 | 4.4933 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.4879 | 4.4879 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
10 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.4667 | 4.9057 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-09-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-09-12 单位净值|累计净值 |
2025-09-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 1.3009 | 1.3009 | 1.2794 | 1.2794 | 0.0215 | 1.68% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 1.2845 | 1.2845 | 1.2633 | 1.2633 | 0.0212 | 1.68% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0055 | 0.53% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0053 | 0.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0119 | 1.0119 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
6 | 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0114 | 1.0114 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0305 | 1.0305 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0314 | 1.0314 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
9 | 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1105 | 1.1105 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1096 | 1.1096 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-09-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.7956 | 2.7956 | 26.06% | 52.56% | 275.25% | 198.20% | 179.84% | 118.83% | 179.56% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.7614 | 2.7614 | 25.94% | 52.26% | 273.77% | 195.81% | 176.47% | 118.24% | 176.14% | 0.00% | 购买 |
4 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 3.3865 | 3.5245 | 111.47% | 96.91% | 260.27% | 224.38% | 169.60% | 102.80% | 285.12% | 0.15% | 购买 |
5 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 3.2556 | 3.4036 | 111.42% | 96.82% | 259.93% | 223.75% | 168.79% | 102.66% | 279.32% | 0.00% | 购买 |
6 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.6340 | 2.6340 | 15.55% | 36.94% | 251.48% | 216.13% | 242.12% | 95.97% | 163.40% | 0.15% | 购买 |
7 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 1.6028 | 1.6028 | 119.35% | 99.63% | 251.11% | 156.20% | 60.34% | 120.65% | 60.28% | 0.15% | 购买 |
8 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 1.5736 | 1.5736 | 119.04% | 99.06% | 249.07% | 153.19% | 57.47% | 119.78% | 57.36% | 0.00% | 购买 |
9 | 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 2.8578 | 2.8578 | 81.83% | 77.86% | 244.73% | 185.78% | -- | 125.68% | 185.78% | 0.15% | 购买 |
10 | 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 2.8241 | 2.8241 | 81.56% | 77.32% | 242.69% | 182.41% | -- | 124.74% | 182.41% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-09-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 3.5331 | 3.5331 | 106.72% | 83.60% | 175.06% | 139.74% | 82.01% | 79.94% | 253.31% | 0.15% | 购买 |
2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 3.3467 | 3.3467 | 106.32% | 82.87% | 172.89% | 135.95% | 77.69% | 78.94% | 234.67% | 0.00% | 购买 |
3 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.9630 | 1.9630 | 25.28% | 13.51% | 162.40% | -- | -- | 85.63% | 96.30% | 0.15% | 购买 |
4 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.9412 | 1.9412 | 25.09% | 13.17% | 160.84% | -- | -- | 84.86% | 94.12% | 0.00% | 购买 |
5 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 3.6950 | 3.6950 | 66.97% | 41.14% | 154.65% | 99.84% | 71.78% | 65.77% | 269.50% | 0.15% | 购买 |
6 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 3.6280 | 3.6280 | 66.73% | 40.73% | 153.35% | 97.60% | 68.82% | 65.21% | 106.02% | 0.00% | 购买 |
7 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 4.6257 | 4.6757 | 74.86% | 55.46% | 152.22% | 87.34% | 22.20% | 83.87% | 369.61% | 0.15% | 购买 |
8 | 001040 | 新华策略精选股票A | 2.1160 | 2.5540 | 46.26% | 59.42% | 143.25% | 67.00% | 17.35% | 65.26% | 164.52% | 0.15% | 购买 |
9 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 1.5599 | 1.5599 | 77.93% | 64.91% | 143.20% | 120.17% | 87.80% | 88.51% | 55.99% | 0.15% | 购买 |
10 | 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 2.2489 | 2.2489 | 64.31% | 42.87% | 142.44% | 77.98% | -- | 56.62% | 124.89% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-09-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.7956 | 2.7956 | 26.06% | 52.56% | 275.25% | 198.20% | 179.84% | 118.83% | 179.56% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.7614 | 2.7614 | 25.94% | 52.26% | 273.77% | 195.81% | 176.47% | 118.24% | 176.14% | 0.00% | 购买 |
4 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 3.3865 | 3.5245 | 111.47% | 96.91% | 260.27% | 224.38% | 169.60% | 102.80% | 285.12% | 0.15% | 购买 |
5 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 3.2556 | 3.4036 | 111.42% | 96.82% | 259.93% | 223.75% | 168.79% | 102.66% | 279.32% | 0.00% | 购买 |
6 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.6340 | 2.6340 | 15.55% | 36.94% | 251.48% | 216.13% | 242.12% | 95.97% | 163.40% | 0.15% | 购买 |
7 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 1.6028 | 1.6028 | 119.35% | 99.63% | 251.11% | 156.20% | 60.34% | 120.65% | 60.28% | 0.15% | 购买 |
8 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 1.5736 | 1.5736 | 119.04% | 99.06% | 249.07% | 153.19% | 57.47% | 119.78% | 57.36% | 0.00% | 购买 |
9 | 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 2.8578 | 2.8578 | 81.83% | 77.86% | 244.73% | 185.78% | -- | 125.68% | 185.78% | 0.15% | 购买 |
10 | 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 2.8241 | 2.8241 | 81.56% | 77.32% | 242.69% | 182.41% | -- | 124.74% | 182.41% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-09-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.4952 | 1.9961 | -0.32% | 0.28% | 94.70% | 95.83% | 99.07% | -0.07% | 99.59% | 0.00% | 购买 |
2 | 690002 | 民生增强收益债券A | 1.8969 | 2.6219 | 21.36% | 17.24% | 59.27% | 28.78% | 21.13% | 27.05% | 209.20% | 0.08% | 购买 |
3 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 1.8403 | 1.8603 | 27.83% | 20.46% | 59.20% | 27.54% | 15.89% | 37.66% | 86.75% | 0.08% | 购买 |
4 | 690202 | 民生增强收益债券C | 1.8352 | 2.5052 | 21.24% | 16.97% | 58.62% | 27.71% | 19.71% | 26.65% | 191.56% | 0.00% | 购买 |
5 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 1.8059 | 1.8059 | 27.67% | 20.15% | 58.40% | 26.27% | 14.15% | 37.17% | 80.59% | 0.00% | 购买 |
6 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.6574 | 1.6574 | 23.26% | 18.50% | 57.40% | 26.45% | 8.54% | 25.71% | 65.74% | 0.08% | 购买 |
7 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | 2.0880 | 2.4060 | 9.61% | 10.42% | 56.87% | 33.93% | 24.22% | 26.47% | 157.65% | 0.08% | 购买 |
8 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 1.6394 | 1.6394 | 23.14% | 18.26% | 56.76% | 25.44% | 7.22% | 25.36% | 0.76% | 0.00% | 购买 |
9 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | 2.0130 | 2.3250 | 9.52% | 10.18% | 56.17% | 32.87% | 22.78% | 26.13% | 148.55% | 0.00% | 购买 |
10 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 2.3323 | 2.3323 | 17.24% | 20.04% | 53.15% | 18.09% | 14.95% | 27.51% | 133.23% | 0.08% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-09-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 2.1767 | 2.1767 | 11.28% | 10.76% | 182.03% | -- | -- | 47.39% | 117.67% | 0.10% | 购买 |
2 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 2.1694 | 2.1694 | 11.21% | 10.62% | 181.30% | -- | -- | 47.14% | 116.94% | 0.00% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.8515 | 1.8515 | 11.75% | 13.88% | 178.38% | 108.43% | -- | 52.25% | 85.15% | 0.10% | 购买 |
4 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.8823 | 1.8823 | 12.07% | 14.96% | 177.83% | 115.81% | -- | 54.30% | 88.23% | 0.12% | 购买 |
5 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.8321 | 1.8321 | 11.64% | 13.65% | 177.30% | 106.76% | -- | 51.83% | 83.21% | 0.00% | 购买 |
6 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.8674 | 1.8674 | 11.99% | 14.79% | 177.02% | 114.55% | -- | 53.97% | 86.74% | 0.00% | 购买 |
7 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 1.8755 | 1.8755 | 66.74% | 46.26% | 167.05% | 103.15% | 175.61% | 76.34% | 87.55% | -- | 购买 |
8 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 2.6239 | 2.6239 | 97.08% | 94.26% | 161.47% | 136.41% | 182.11% | 92.50% | 162.42% | -- | 购买 |
9 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 2.3324 | 2.3324 | 37.34% | 44.61% | 158.90% | 104.67% | 117.66% | 56.72% | 133.17% | -- | 购买 |
10 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 1.6152 | 1.6152 | 11.73% | 13.51% | 158.06% | 93.86% | -- | 51.65% | 61.52% | 0.12% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-09-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 38.02% | 119.09% | 174.87% | 148.10% | 122.07% | 172.12% | 85.37% | 0.12% | 购买 |
2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 37.83% | 119.29% | 174.49% | 146.41% | -- | 172.18% | 75.43% | 0.00% | 购买 |
3 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | -- | -- | 32.03% | 33.10% | 117.21% | 65.13% | 31.92% | 68.16% | -9.36% | 0.15% | 购买 |
4 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | -- | -- | 31.83% | 32.68% | 115.91% | 63.16% | 29.56% | 67.46% | -11.50% | 0.00% | 购买 |
5 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | -- | -- | 27.02% | 52.77% | 110.98% | 93.85% | 65.17% | 80.57% | 52.10% | 0.00% | 购买 |
6 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | -- | -- | 25.64% | 51.24% | 110.54% | 90.84% | 69.77% | 78.41% | 242.59% | 0.15% | 购买 |
7 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | -- | -- | 28.76% | 66.04% | 107.92% | -- | -- | 95.46% | 71.85% | 0.12% | 购买 |
8 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 15.65% | 23.09% | 106.78% | 126.28% | 118.16% | 54.31% | 56.99% | 0.15% | 购买 |
