天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.64% 2025-06-06 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 10.93% |
东财创业板ETF发起 | 近1年 | 12.68% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 11.46% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 12.14% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 19.89% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-06 单位净值|累计净值 |
2025-06-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0144 | 0.9813 | 0.9813 | 0.0331 | 3.37% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
2 | 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0329 | 3.37% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 基金吧 档案 | 1.2185 | 1.2185 | 1.1802 | 1.1802 | 0.0383 | 3.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 基金吧 档案 | 1.2320 | 1.2320 | 1.1933 | 1.1933 | 0.0387 | 3.24% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 001900 | 诺安精选价值混合A | 基金吧 档案 | 1.5904 | 1.5904 | 1.5423 | 1.5423 | 0.0481 | 3.12% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 022150 | 诺安精选价值混合C | 基金吧 档案 | 1.5794 | 1.5794 | 1.5317 | 1.5317 | 0.0477 | 3.11% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 基金吧 档案 | 0.8884 | 0.8884 | 0.8642 | 0.8642 | 0.0242 | 2.80% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 基金吧 档案 | 0.8689 | 0.8689 | 0.8453 | 0.8453 | 0.0236 | 2.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 018999 | 万家趋势领先混合A | 基金吧 档案 | 1.2092 | 1.2092 | 1.1771 | 1.1771 | 0.0321 | 2.73% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 019000 | 万家趋势领先混合C | 基金吧 档案 | 1.2032 | 1.2032 | 1.1712 | 1.1712 | 0.0320 | 2.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-06-06 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-06 单位净值|累计净值 |
2025-06-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008923 | 建信医疗健康行业股票A | 基金吧 档案 | 1.3741 | 1.3741 | 1.3380 | 1.3380 | 0.0361 | 2.70% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 008924 | 建信医疗健康行业股票C | 基金吧 档案 | 1.3555 | 1.3555 | 1.3199 | 1.3199 | 0.0356 | 2.70% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 基金吧 档案 | 0.5086 | 0.5086 | 0.4967 | 0.4967 | 0.0119 | 2.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.1661 | 1.1661 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0271 | 2.38% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.1575 | 1.1575 | 1.1306 | 1.1306 | 0.0269 | 2.38% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 基金吧 档案 | 0.5153 | 0.5153 | 0.5034 | 0.5034 | 0.0119 | 2.36% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 009414 | 中银大健康股票A | 基金吧 档案 | 1.6037 | 1.6037 | 1.5672 | 1.5672 | 0.0365 | 2.33% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
8 | 010321 | 中银大健康股票C | 基金吧 档案 | 1.5752 | 1.5752 | 1.5394 | 1.5394 | 0.0358 | 2.33% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 基金吧 档案 | 1.8223 | 1.8223 | 1.7820 | 1.7820 | 0.0403 | 2.26% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 基金吧 档案 | 1.8093 | 1.8093 | 1.7694 | 1.7694 | 0.0399 | 2.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-06-06 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-06 单位净值|累计净值 |
2025-06-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 基金吧 档案 | 1.2185 | 1.2185 | 1.1802 | 1.1802 | 0.0383 | 3.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 基金吧 档案 | 1.2320 | 1.2320 | 1.1933 | 1.1933 | 0.0387 | 3.24% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 001900 | 诺安精选价值混合A | 基金吧 档案 | 1.5904 | 1.5904 | 1.5423 | 1.5423 | 0.0481 | 3.12% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 022150 | 诺安精选价值混合C | 基金吧 档案 | 1.5794 | 1.5794 | 1.5317 | 1.5317 | 0.0477 | 3.11% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 基金吧 档案 | 0.8884 | 0.8884 | 0.8642 | 0.8642 | 0.0242 | 2.80% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 基金吧 档案 | 0.8689 | 0.8689 | 0.8453 | 0.8453 | 0.0236 | 2.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 018999 | 万家趋势领先混合A | 基金吧 档案 | 1.2092 | 1.2092 | 1.1771 | 1.1771 | 0.0321 | 2.73% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 019000 | 万家趋势领先混合C | 基金吧 档案 | 1.2032 | 1.2032 | 1.1712 | 1.1712 | 0.0320 | 2.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 011069 | 工银成长精选混合A | 基金吧 档案 | 0.7016 | 0.7016 | 0.6841 | 0.6841 | 0.0175 | 2.56% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 011070 | 工银成长精选混合C | 基金吧 档案 | 0.6842 | 0.6842 | 0.6672 | 0.6672 | 0.0170 | 2.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-06-06 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-06 单位净值|累计净值 |
2025-06-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 基金吧 档案 | 1.5338 | 2.2183 | 1.5252 | 2.2097 | 0.0086 | 0.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 022583 | 天弘添利债券(LOF)F | 基金吧 档案 | 1.5334 | 1.5334 | 1.5249 | 1.5249 | 0.0085 | 0.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 基金吧 档案 | 1.3327 | 1.3927 | 1.3253 | 1.3853 | 0.0074 | 0.56% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 基金吧 档案 | 1.9732 | 1.9732 | 1.9644 | 1.9644 | 0.0088 | 0.45% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 基金吧 档案 | 1.2125 | 1.2125 | 1.2071 | 1.2071 | 0.0054 | 0.45% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 基金吧 档案 | 1.1829 | 1.1829 | 1.1776 | 1.1776 | 0.0053 | 0.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 基金吧 档案 | 1.9677 | 1.9677 | 1.9590 | 1.9590 | 0.0087 | 0.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 022527 | 天弘多元收益债券E | 基金吧 档案 | 1.2101 | 1.2101 | 1.2058 | 1.2058 | 0.0043 | 0.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 022753 | 汇安稳裕债券C | 基金吧 档案 | 1.1869 | 1.1869 | 1.1827 | 1.1827 | 0.0042 | 0.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 基金吧 档案 | 1.2125 | 1.2125 | 1.2083 | 1.2083 | 0.0042 | 0.35% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-06-06 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-06 单位净值|累计净值 |
2025-06-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159316 | 易方达恒生港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.2027 | 1.2027 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0277 | 2.36% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159217 | 工银国证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.1795 | 1.1795 | 1.1536 | 1.1536 | 0.0259 | 2.25% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.4524 | 1.4524 | 1.4210 | 1.4210 | 0.0314 | 2.21% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.4439 | 1.4439 | 1.4134 | 1.4134 | 0.0305 | 2.16% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0604 | 1.0604 | 0.0227 | 2.14% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 基金吧 档案 | 1.2067 | 1.2067 | 1.1818 | 1.1818 | 0.0249 | 2.11% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.3346 | 1.3346 | 1.3072 | 1.3072 | 0.0274 | 2.10% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.6120 | 1.6120 | 1.5792 | 1.5792 | 0.0328 | 2.08% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.6084 | 1.6084 | 1.5757 | 1.5757 | 0.0327 | 2.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.4932 | 1.4932 | 1.4630 | 1.4630 | 0.0302 | 2.06% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-06-06 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-06 单位净值|累计净值 |
2025-06-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.4854 | 1.4854 | 1.4859 | 1.4859 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.4502 | 1.4502 | 1.4507 | 1.4507 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.8278 | 1.8278 | 1.8312 | 1.8312 | -0.0034 | -0.19% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.8197 | 1.8197 | 1.8232 | 1.8232 | -0.0035 | -0.19% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
5 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.0389 | 6.8289 | 5.0717 | 6.8617 | -0.0328 | -0.65% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8920 | 4.8920 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1540 | 4.1540 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1450 | 4.1450 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0205 | 4.4595 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0175 | 4.0175 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-06-06 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-06 单位净值|累计净值 |
2025-06-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8649 | 0.8649 | 0.8625 | 0.8625 | 0.0024 | 0.28% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8527 | 0.8527 | 0.8504 | 0.8504 | 0.0023 | 0.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8553 | 0.8553 | 0.0009 | 0.11% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8463 | 0.8463 | 0.8454 | 0.8454 | 0.0009 | 0.11% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7462 | 0.7462 | 0.7456 | 0.7456 | 0.0006 | 0.08% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7359 | 0.7359 | 0.7353 | 0.7353 | 0.0006 | 0.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0572 | 1.0572 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0511 | 1.0511 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7997 | 0.7997 | 0.8002 | 0.8002 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7896 | 0.7896 | 0.7901 | 0.7901 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-06-06 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2766 | 2.2766 | 22.94% | 44.54% | 168.02% | 186.87% | 176.89% | 69.38% | 127.66% | 0.15% | 购买 |
3 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.2010 | 2.2010 | 25.63% | 43.73% | 152.15% | 115.62% | -- | 72.29% | 120.10% | 0.15% | 购买 |
4 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.1764 | 2.1764 | 25.51% | 43.46% | 151.11% | 113.90% | -- | 72.01% | 117.64% | 0.00% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.7194 | 1.7824 | 16.36% | 33.92% | 142.75% | 139.43% | 122.35% | 53.78% | 80.17% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6943 | 1.7573 | 16.24% | 33.65% | 141.79% | 137.52% | 119.69% | 53.51% | 77.64% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.8447 | 2.0717 | 9.17% | 27.13% | 127.91% | 118.47% | -- | 43.24% | 113.80% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8185 | 2.0435 | 9.04% | 26.82% | 126.79% | 116.29% | -- | 42.94% | 110.84% | 0.00% | 购买 |
9 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 1.1773 | 2.2393 | 0.59% | 1.19% | 125.39% | -- | -- | 0.65% | 125.39% | 0.00% | 购买 |
10 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 1.6332 | 1.6332 | 60.18% | 85.87% | 115.72% | 96.49% | 54.00% | 102.28% | 63.32% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-06-06 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.5736 | 1.5736 | -8.96% | 40.79% | 81.04% | -- | -- | 48.80% | 57.36% | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.5586 | 1.5586 | -9.10% | 40.36% | 79.96% | -- | -- | 48.42% | 55.86% | 0.00% | 购买 |
3 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3674 | 1.3674 | -10.92% | 3.17% | 75.53% | 41.07% | 36.41% | 4.78% | 36.74% | 0.15% | 购买 |
4 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3582 | 1.3582 | -10.97% | 3.00% | 75.07% | 40.40% | 35.51% | 4.62% | 35.82% | 0.00% | 购买 |
5 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.8223 | 1.8223 | 31.74% | 43.20% | 66.91% | 60.78% | 74.67% | 57.79% | 82.23% | 0.15% | 购买 |
6 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.8093 | 1.8093 | 31.50% | 42.79% | 66.17% | -- | -- | 57.39% | 42.20% | 0.00% | 购买 |
7 | 009414 | 中银大健康股票A | 1.6037 | 1.6037 | 37.69% | 46.04% | 62.20% | 62.56% | 53.97% | 62.01% | 60.37% | 0.15% | 购买 |
8 | 010321 | 中银大健康股票C | 1.5752 | 1.5752 | 37.56% | 45.77% | 61.59% | 61.33% | 52.18% | 61.74% | 30.24% | 0.00% | 购买 |
9 | 017746 | 建信电子行业股票A | 1.1750 | 1.1750 | -17.67% | 4.97% | 60.72% | 15.74% | -- | 0.50% | 17.50% | 0.15% | 购买 |
10 | 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 0.9907 | 0.9907 | -8.22% | 21.45% | 60.36% | 8.92% | -- | 13.13% | -0.93% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-06-06 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2766 | 2.2766 | 22.94% | 44.54% | 168.02% | 186.87% | 176.89% | 69.38% | 127.66% | 0.15% | 购买 |
3 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.2010 | 2.2010 | 25.63% | 43.73% | 152.15% | 115.62% | -- | 72.29% | 120.10% | 0.15% | 购买 |
4 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.1764 | 2.1764 | 25.51% | 43.46% | 151.11% | 113.90% | -- | 72.01% | 117.64% | 0.00% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.7194 | 1.7824 | 16.36% | 33.92% | 142.75% | 139.43% | 122.35% | 53.78% | 80.17% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6943 | 1.7573 | 16.24% | 33.65% | 141.79% | 137.52% | 119.69% | 53.51% | 77.64% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.8447 | 2.0717 | 9.17% | 27.13% | 127.91% | 118.47% | -- | 43.24% | 113.80% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8185 | 2.0435 | 9.04% | 26.82% | 126.79% | 116.29% | -- | 42.94% | 110.84% | 0.00% | 购买 |
9 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 1.6332 | 1.6332 | 60.18% | 85.87% | 115.72% | 96.49% | 54.00% | 102.28% | 63.32% | 0.15% | 购买 |
10 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 1.7920 | 1.7920 | 31.84% | 39.67% | 115.02% | 114.43% | 100.11% | 61.97% | 79.20% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-06-06 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 1.1773 | 2.2393 | 0.59% | 1.19% | 125.39% | -- | -- | 0.65% | 125.39% | 0.00% | 购买 |
2 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.6352 | 2.0004 | 0.44% | 1.43% | 93.76% | 97.85% | -- | 0.21% | 100.15% | 0.00% | 购买 |
3 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.2489 | 1.5260 | 0.34% | 0.87% | 52.68% | -- | -- | 0.39% | 52.74% | 0.04% | 购买 |
4 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.2485 | 1.5256 | 0.31% | 0.84% | 52.62% | -- | -- | 0.35% | 52.70% | 0.00% | 购买 |
5 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 1.0098 | 1.4740 | 0.31% | 0.57% | 52.02% | -- | -- | -0.27% | 47.57% | 0.08% | 购买 |
6 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 1.0069 | 1.4843 | 0.32% | 0.44% | 51.59% | -- | -- | -0.26% | 48.64% | 0.00% | 购买 |
7 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.4128 | 1.4128 | 0.74% | 1.92% | 40.83% | -- | -- | 0.14% | 41.28% | 0.08% | 购买 |
8 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.4055 | 1.4055 | 0.67% | 1.86% | 40.23% | -- | -- | 0.10% | 40.55% | 0.00% | 购买 |
9 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.3806 | 1.4866 | 0.55% | 0.88% | 36.20% | 40.38% | 43.78% | -0.12% | 50.80% | 0.00% | 购买 |
10 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.4014 | 1.4914 | 0.94% | 1.06% | 35.73% | 42.37% | 46.52% | 0.63% | 51.57% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-06-06 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.9608 | 1.9608 | 0.49% | 8.28% | 113.64% | -- | -- | 32.77% | 96.08% | 0.10% | 购买 |
2 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.9555 | 1.9555 | 0.43% | 8.15% | 113.09% | -- | -- | 32.63% | 95.55% | 0.00% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.6526 | 1.6526 | 2.43% | 11.21% | 109.64% | 68.39% | -- | 35.89% | 65.26% | 0.10% | 购买 |
4 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.6753 | 1.6753 | 3.13% | 12.53% | 109.62% | 73.23% | -- | 37.33% | 67.53% | 0.12% | 购买 |
5 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.6633 | 1.6633 | 3.05% | 12.36% | 108.98% | 72.18% | -- | 37.15% | 66.33% | 0.00% | 购买 |
6 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.6371 | 1.6371 | 2.33% | 10.99% | 108.81% | 67.03% | -- | 35.67% | 63.71% | 0.00% | 购买 |
7 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 1.6214 | 1.6214 | 3.51% | 11.01% | 94.74% | -- | -- | 35.22% | 62.14% | 0.12% | 购买 |
8 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 1.4453 | 1.4453 | 2.36% | 10.65% | 94.31% | 57.23% | -- | 35.70% | 44.53% | 0.12% | 购买 |
9 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 1.6146 | 1.6146 | 3.44% | 10.85% | 94.18% | -- | -- | 35.05% | 61.46% | 0.00% | 购买 |
10 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 1.4349 | 1.4349 | 2.29% | 10.49% | 93.75% | 56.31% | -- | 35.52% | 43.49% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-06-06 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 9.58% | 35.25% | 78.01% | 95.37% | 84.66% | 30.17% | 32.44% | 0.15% | 购买 |
2 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 41.67% | 64.01% | 77.32% | 63.51% | 45.91% | 78.80% | 21.80% | 0.12% | 购买 |
3 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 42.11% | 64.30% | 77.17% | 62.54% | -- | 79.26% | 15.54% | 0.00% | 购买 |
4 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 9.27% | 34.46% | 74.35% | 89.05% | 76.54% | 29.53% | 25.36% | 0.00% | 购买 |
5 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 18.42% | 36.31% | 62.67% | 88.04% | 82.94% | 34.15% | 51.97% | 0.15% | 购买 |
6 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | -- | -- | 11.30% | 41.84% | 62.29% | 69.60% | 63.01% | 37.14% | 130.99% | 0.16% | 购买 |
7 | 160125 | 南方香港优选股票 | -- | -- | 11.84% | 39.60% | 62.07% | 61.01% | 47.44% | 33.29% | 67.57% | 0.13% | 购买 |
8 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 18.22% | 35.79% | 61.56% | 85.64% | 79.53% | 33.71% | 48.38% | 0.00% | 购买 |
9 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 18.22% | 36.36% | 60.96% | 85.53% | 70.84% | 34.20% | 36.63% | 0.00% | 购买 |
